Availability

Rates & Availability
Low Season 1 April – 29 May €250
1 October – 30 November €250
Mid Season 30 May – 3 July €380
High Season 4 July – 28 August €500
Mid Season 29 August – 30 September €380
Dec - March monthly rental €600 per month
Please enquire about discounted rates for longer booking periods
Rates are subject to change

February 2012
1 2 3 4 5 05
6 7 8 9 10 11 12 06
13 14 15 16 17 18 19 07
20 21 22 23 24 25 26 08
27 28 29 09
 
March 2012
1 2 3 4 09
5 6 7 8 9 10 11 10
12 13 14 15 16 17 18 11
19 20 21 22 23 24 25 12
26 27 28 29 30 31 13
 
April 2012
1 13
2 3 4 5 6 7 8 14
9 10 11 12 13 14 15 15
16 17 18 19 20 21 22 16
23 24 25 26 27 28 29 17
30 18
May 2012
1 2 3 4 5 6 18
7 8 9 10 11 12 13 19
14 15 16 17 18 19 20 20
21 22 23 24 25 26 27 21
28 29 30 31 22
 
June 2012
1 2 3 22
4 5 6 7 8 9 10 23
11 12 13 14 15 16 17 24
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 26
 
July 2012
1 26
2 3 4 5 6 7 8 27
9 10 11 12 13 14 15 28
16 17 18 19 20 21 22 29
23 24 25 26 27 28 29 30
30 31 31
August 2012
1 2 3 4 5 31
6 7 8 9 10 11 12 32
13 14 15 16 17 18 19 33
20 21 22 23 24 25 26 34
27 28 29 30 31 35
 
September 2012
1 2 35
3 4 5 6 7 8 9 36
10 11 12 13 14 15 16 37
17 18 19 20 21 22 23 38
24 25 26 27 28 29 30 39
 
October 2012
1 2 3 4 5 6 7 40
8 9 10 11 12 13 14 41
15 16 17 18 19 20 21 42
22 23 24 25 26 27 28 43
29 30 31 44
 
November 2012
1 2 3 4 44
5 6 7 8 9 10 11 45
12 13 14 15 16 17 18 46
19 20 21 22 23 24 25 47
26 27 28 29 30 48
 
December 2012
1 2 48
3 4 5 6 7 8 9 49
10 11 12 13 14 15 16 50
17 18 19 20 21 22 23 51
24 25 26 27 28 29 30 52
31 01
January 2013
1 2 3 4 5 6 01
7 8 9 10 11 12 13 02
14 15 16 17 18 19 20 03
21 22 23 24 25 26 27 04
28 29 30 31 05